Tính đến sáng 19/6 các tỉnh, thành trên cả nước hoàn thành việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2024.
Sở GD&ĐT TPHCM chính thức công bố điểm thi lớp 10 vào 9 giờ sáng (19/6). Lịch này sớm hơn so với kế hoạch 1 ngày.
Tối 18/6, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024-2025. Theo đó, 21 trường THPT trên địa bàn có tổng chỉ tiêu 11.677 học sinh. Mức điểm chuẩn từ 37.63 đến 58,38 điểm.
Trước đó, Sở GD&ĐT Nam Định đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024. Thí sinh tra cứu tại địa chỉ: https://namdinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem.
Tỉnh Phú Thọ cũng đã công bố điểm thi tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Thí sinh tra cứu điểm thi tại địa chỉ: http://tracuudiem.thi.phutho.vn/.
Sở GD&ĐT Nghệ An công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch.
Trước đó, gần 30 tỉnh, thành cũng đã công bố điểm thi vào 10 THPT công lập năm 2024 - 2025, phụ huynh, học sinh có thể tra cứu bằng đường link dưới đây.
Tra cứu điểm thi các tỉnh, thành năm 2024 tại đây:
| STT | Tỉnh, thành phố | Tra cứu điểm thi |
| 1 | An Giang | Tra cứu tại đây |
| 2 | Bắc Giang | |
| 3 | Bắc Ninh | |
| 4 | Bạc Liêu | |
| 5 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 6 | Bến Tre | Tra cứu tại đây |
| 7 | Bình Định | |
| 8 | Bắc Kạn | |
| 9 | Bình Dương | Tra cứu tại đây |
| 10 | Bình Phước | Tra cứu tại đây |
| 11 | Bình Thuận | |
| 12 | Cà Mau | Xét tuyển |
| 13 | Cao Bằng | Tra cứu tại đây |
| 14 | Cần Thơ | Tra cứu tại đây |
| 15 | Đà Nẵng | Tra cứu tại đây |
| 16 | Đắk Lắk | |
| 17 | Đắk Nông | |
| 18 | Điện Biên | Tra cứu tại đây |
| 19 | Đồng Nai | Tra cứu tại đây |
| 20 | Đồng Tháp | Xét tuyển |
| 21 | Gia Lai | Xét tuyển |
| 22 | Hà Giang | Đang cập nhật |
| 23 | Hà Nam | Tra cứu tại đây |
| 24 | Hà Nội | Tra cứu tại đây |
| 25 | Hà Tĩnh | |
| 26 | Hải Dương | |
| 27 | Hải Phòng | |
| 28 | Hậu Giang | |
| 29 | Hoà Bình | |
| 30 | Hưng Yên | Tra cứu tại đây |
| 31 | Khánh Hoà | Tra cứu tại đây |
| 32 | Kiên Giang | Tra cứu tại đây |
| 33 | Kom Tum | Đang cập nhật |
| 34 | Lai Châu | |
| 35 | Lâm Đồng | Xét tuyển |
| 36 | Lạng Sơn | Tra cứu tại đây |
| 37 | Lào Cai | |
| 38 | Long An | |
| 39 | Nam Định | |
| 40 | Nghệ An | |
| 41 | Ninh Thuận | Tra cứu tại đây |
| 42 | Ninh Bình | |
| 43 | Phú Thọ | Tra cứu tại đây |
| 44 | Phú Yên | Tra cứu tại đây |
| 45 | Quảng Bình | |
| 46 | Quảng Nam | Tra cứu tại đây |
| 47 | Quảng Ninh | Tra cứu tại đây |
| 48 | Quảng Ngãi | Tra cứu tại đây |
| 49 | Quảng Trị | |
| 50 | Sóc Trăng | |
| 51 | Sơn La | |
| 52 | Thái Bình | |
| 53 | Trà Vinh | |
| 54 | Thanh Hoá | Tra cứu tại đây |
| 55 | Thừa Thiên - Huế | |
| 56 | Tiền Giang | Tra cứu tại đây |
| 57 | Tây Ninh | Đang cập nhật |
| 58 | Thái Nguyên | |
| 59 | TP.HCM | |
| 60 | Tuyên Quang | Tra cứu tại đây |
| 61 | Vĩnh Long | |
| 62 | Vĩnh Phúc | |
| 63 | Yên Bái |
Tiếp tục cập nhật...