Mức điểm xét tuyển cơ bản không nhân hệ số các khối thi như sau:
| Tên cơ sở | Khối | Mức điểm sàn | Ghi chú |
| Cơ sở TPHCM | A | Mức 2 | 14 |
| H1 | Mức 2 | ||
| V1 | Mức 1 | 17 | |
| Cơ sở TP. Cần Thơ | A, V1 | Mức 2 | 14 |
| Cơ sở TP. Đà Lạt | A, H, V1 | Mức 2 |
Điểm chuẩn NV1 vào các ngành của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM như sau:
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn khối | Điểm chuẩn ngành | Ghi chú |
| A. Tại Cơ sở TP.HCM | |||||
| - Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 15 | 15 | |
| - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | A | 15 | 15 | |
| - Kiến trúc | D580102 | V | 20 | 21 | |
| - Kiến trúc cảnh quan | D580110 | V | 20 | ||
| - Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | V | 20 | 20 | NV 1 |
| 20,5 | Chuyển từ ngành kiến trúc | ||||
| - Thiết kế nội thất | D210405 | H | 20 | 20 | |
| - Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng: | |||||
| + Thiết kế công nghiệp | D210402 | H | 20,5 | 20,5 | |
| + Thiết kế đồ họa | D210403 | H | 20,5 | 21 | |
| + Thiết kế thời trang | D210404 | H | 20,5 | 20,5 | |
| B. Tại cơ sở TP Cần Thơ | |||||
| - Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 15 | 15 | |
| - Kiến trúc | D580102 | V | 15,5 | 17,5 | |
| - Thiết kế nội thất | D210405 | H | 15,5 | 15,5 | |
| C. Tại cơ sở TP Đà Lạt | |||||
| - Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 14 | Xét bổ sung 56 chỉ tiêu đối với thí sinh dự thi khối A có hộ khẩu 5 tỉnh Tây nguyên | |
| - Kiến trúc | D580102 | V | 16 | ||
| - Thiết kế đồ họa | D210403 | H | 16 | Thí sinh có hộ khẩu 5 tỉnh Tây nguyên dự khối H1, không đăng ký nguyện vọng học tại cơ sở Đà Lạt | |
Nhà trường tuyển bổ sung 63 chỉ tiêu ngành kỹ thuật xây dựng học tại TP.HCM đối với thí sinh dự thi khối A; 65 chỉ tiêu ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng học tại TP.HCM đối với thí sinh dự thi khối A; 56 chỉ tiêu ngành kỹ thuật xây dựng học tại cơ sở Đà Lạt đối với thí sinh dự thi khối A có hộ khẩu 5 tỉnh Tây nguyên.