![]() |
| Ảnh minh họa. |
Các ngành tuyển sinh vào trường năm 2012 như sau
| Các ngành đào tạo đại học: | Khối | 3.800 |
| - Khoa học máy tính | A,D1 | |
| - Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | A | |
| - Công nghệ sinh học | A, B | |
| - Quản trị kinh doanh | A, D1 | |
| - Kinh tế | A, D1 | |
| - Tài chính - Ngân hàng | A, D1 | |
| - Kế toán | A, D1 | |
| - Luật kinh tế | A, C, D1 | |
| - Đông Nam Á học | C, D1 | |
| - Xã hội học | C, D1 | |
| - Công tác Xã hội | C, D1 | |
| - Ngôn ngữ Anh | D1 | |
| - Ngôn ngữ Trung Quốc | D1,4 | |
| - Ngôn ngữ Nhật | D1,4,6 | |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | Khối | 150 |
| - Khoa học máy tính | A, D1 | |
| - Công tác xã hội | C, D1 |
