Trình độ đại học:
| STT | Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A, A1 | 14,0 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | ||
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | ||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh | D510206 | ||
| 5 | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | ||
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | ||
| 7 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | ||
| 8 | Khoa học hàng hải | D840106 | ||
| 9 | Kỹ thuật khai thác thủy sản | D620304 | ||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | ||
| 11 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 14,5 |
| 12 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1, D1 | 14,0 |
| 13 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A, A1, B | 16,0 |
| 14 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 17,0 |
| 15 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, A1, B | 15,0 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, B | 15,5 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1, B | 16,0 16,5 |
| 18 | Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B | 16,5 |
| 19 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, A1 D1, D3 | 14,0 |
| 20 | Kế toán (CN: Kế toán và TC-NH) | D340301 | A, A1 D1, D3 | 16,0 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 D1, D3 | 16,5 |
| 22 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | D340103 | A, A1 D1, D3 | 17,0 |
| 23 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A, A1 D1, D3 | 15,5 |
| 24 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A B | 14,0 15,0 |
| 25 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | ||
| 26 | Bệnh học thủy sản | D620302 | ||
| 27 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 16,5 |
| 28 | Quản lý thủy sản | D620399 | A, A1 B D1, D3 | 14,0 15,0 14,0 |
Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học tại Phân hiệu Kiên Giang:
Khối A, A1: 13,0
Khối B: 14,0
Khối D1, D3: 13,0
Trình độ cao đẳng
Tại Nha Trang điểm chuẩn:
Khối A, A1, D1, D3: 11,0
Khối B: 11,0
Tại Phân hiệu Kiên Giang điểm chuẩn:
Khối A, A1, D1, D3: 10,0
Khối B: 11,0