Điểm chuẩn các ngành chi tiết như sau:
+ Đào tạo trình độ đại học:
| Stt | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
| 1 | D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 12,0 |
| 2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 14,5 |
| A1 | 14,5 | |||
| C | 14,5 | |||
| D1 | 14,5 | |||
| 3 | D140205 | Giáo dục Chính trị | C | 13,5 |
| D1 | 13,5 | |||
| 4 | D140206 | Giáo dục Thể chất | T | 12,0 |
| 5 | D140209 | Sư phạm Toán | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| 6 | D140210 | Sư phạm Tin học | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| D1 | 13,0 | |||
| 7 | D140211 | Sư phạm Vật lý | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| 8 | D140212 | Sư phạm Hoá học | A | 13,0 |
| B | 14,0 | |||
| 9 | D140213 | Sư phạm Sinh | A | 13,0 |
| B | 14,0 | |||
| 10 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 13,0 |
| D1 | 13,0 | |||
| 11 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 13,0 |
| D1 | 13,0 | |||
| 12 | D140219 | Sư phạm Địa lý | A | 13,0 |
| C | 13,0 | |||
| D1 | 13,0 | |||
| 13 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 13,0 |
| 14 | D340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| D1 | 13,0 | |||
| 15 | D340301 | Kế toán | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| D1 | 13,0 | |||
| 16 | D480201 | Công nghệ thông tin | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| D1 | 13,0 | |||
| 17 | D620105 | Chăn nuôi | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| B | 14,0 | |||
| 18 | D620109 | Nông học | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| B | 14,0 | |||
| 19 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| B | 14,0 | |||
| 20 | D620205 | Lâm sinh | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| B | 14,0 | |||
| 21 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | 13,0 |
| A1 | 13,0 | |||
| B | 14,0 |
+ Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:
| Stt | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
| 1 | C140209 | Sư phạm Toán (Toán - Lý) | A | 10,0 |
| A1 | 10,0 | |||
| 2 | C140212 | Sư phạm Hoá học (Hóa - Sinh) | A | 10,0 |
| B | 11,0 | |||
| 3 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn (Văn - GDCD) | C | 10,0 |
| D1 | 10,0 | |||
| 4 | C140218 | Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) | C | 10,0 |
| D1 | 10,0 | |||
| 5 | C140206 | Giáo dục Thể chất | T | 9,0 |
| 6 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 9,0 |
| 7 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 10,0 |
| A1 | 10,0 | |||
| C | 10,0 | |||
| D1 | 10,0 | |||
| 8 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10,0 |
| 9 | C340301 | Kế toán | A | 10,0 |
| A1 | 10,0 | |||
| D1 | 10,0 | |||
| 10 | C620205 | Lâm sinh | A | 10,0 |
| A1 | 10,0 | |||
| B | 11,0 | |||
| 11 | C620112 | Bảo vệ thực vật | A | 10,0 |
| A1 | 10,0 | |||
| B | 11,0 |