Điểm chuẩn vào các ngành chi tiết từ 2006-2009 như sau:
| NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 | ||||||||
| A | B | D | A | B | D | A | B | D | A | B | D | |
| Cơ khí BQCB NSTP | 13 | 14 | 15 | 14 | - | - | ||||||
| Cơ khí nông lâm | 13 | 14 | 15 | 14 | - | - | ||||||
| Chế biến lâm sản | 13 | 14 | 15 | 13 | - | - | ||||||
| Công nghệ giấy, bột giấy | 13 | 14 | 15 | 13 | - | - | ||||||
| Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 17 | 14 | - | - | ||||||
| Công nghệ nhiệt lạnh | 13 | 14 | 15 | 14 | - | - | ||||||
| Điều khiển tự động | 13 | 14 | 15 | 14 | - | - | ||||||
| Công nghệ hoá học | 14 | 19 | 15 | 21,5 | 17,5 | 22 | 15 | 18 | - | |||
| Chăn nuôi | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | - | |||
| Thú y | 13,5 | 17 | 15 | 18 | 16 | 18,5 | 14 | 16 | - | |||
| Dược thú y | 13,5 | 17 | 15 | 18 | 16 | 18,5 | 14 | 16 | - | |||
| Nông học | 13,5 | 17 | 14 | 18 | 15 | 16 | 13 | 15 | - | |||
| Lâm Nghiệp | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | - | |||
| Nuôi trồng thủy sản | 13 | 15 | 14 | 19 | 15 | 17 | 13 | 15 | - | |||
| Ngư y | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | - | |||
| Bảo quản & chế biến NSTP | 14 | 16 | 14 | 19 | 16 | 18,5 | 14 | 16 | - | |||
| Công nghệ sinh học | 16 | 20 | 16 | 20,5 | 18 | 23 | 15 | 18 | - | |||
| Kỹ thuật môi trường | 14 | 17,5 | 15 | 18,5 | 16 | 20 | 14 | 15 | - | |||
| Chế biến thủy sản | 14 | 15 | 15 | 20 | 15 | 17 | 13 | 16 | - | |||
| Cảnh quan KTHV | 13 | 15 | 14 | 16,5 | 15 | 16 | 13 | 15 | - | |||
| Sư phạm kỹ thuật NN | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | - | |||
| Kinh tế nông lâm | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | - | 14 | |||
| Kinh tế tài nguyên MT | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | - | 14 | |||
| Quản lý đất đai | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | - | 15 | |||
| Quản lý TT BĐS | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | - | 15 | |||
| Phát triển nông thôn | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | - | 14 | |||
| Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | - | 15 | |||
| Kế toán | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | - | 15 | |||
| Anh văn | 17 | 18 | 18 | - | - | 19 | ||||||
| Bảo vệ thực vật | 13,5 | 15 | 14 | 18 | 15 | 16 | 13 | - | - | |||
| Quản lý tài nguyên rừng | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | - | - | |||
| Quản lý môi trường | 14 | 17,5 | 15 | 19,5 | 16 | 20 | 14 | - | - | |||
| BQCB& Dinh dưỡng người | 14 | 16 | 14 | 20,5 | 16 | 18,5 | 14 | - | - | |||
| Quản trị Kinh doanh | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | - | 15 | |||
| Công nghệ địa chính | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | - | - | |||||
| Nông lâm kết hợp | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | - | |||
| Cơ điện tử | 13 | 15 | 15 | 14 | - | - | ||||||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 13 | 15 | 15 | 14 | - | - | ||||||
| SPKT nông công nghiệp | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | - | |||
| BQCBNS và Vi sinh TP | 14 | 16 | 14 | 19 | 16 | 18,5 | 14 | 15 | - | |||
| Kinh doanh nông nghiệp | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | - | 14 | |||
| QLMT & Du lịch Sinh thái | 14 | 17,5 | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | - | 15 | |||
| Hệ thống thông tin địa lý | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||||||
| Tiếng Pháp | 17 | 19 | 17 | |||||||||
| Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||||
| Thiết kế cảnh quan | 13 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | ||||||
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức vào trường (NV1, NV2 và NV3) năm 2010 như sau:
| Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 | |
| Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm | A | 13 | 13,5 | 13,5 |
| Cơ khí nông lâm | A | 13 | 13,5 | 13,5 |
| Chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành: | ||||
| - Chế biến lâm sản | A | 13 | 13,5 | 13,5 |
| - Công nghệ giấy và bột giấy | A | 13 | 13,5 | 13,5 |
| -Thiết kế đồ gỗ nội thất | A | 13 | 13,5 | 13,5 |
| Công nghệ thông tin | A | 13 | 14 | |
| Công nghệ nhiệt lạnh | A | 13 | 13,5 | 13,5 |
| Điều khiển tự động | A | 13 | 13,5 | 13,5 |
| Cơ điện tử | A | 13 | 13,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | A | 13 | 13,5 | |
| Hệ thống thông tin địa lý | A | 13 | 13,5 | |
| D1 | 13 | 13,5 | ||
| Hệ thống thông tin môi trường | A | 13 | 13,5 | |
| D1 | 13 | 13,5 | ||
| Công nghệ hóa học | A | 13 | ||
| B | 17 | |||
| Chăn nuôi gồm 2 chuyên ngành: | ||||
| - Công nghệ sản xuất động vật (chăn nuôi) | A | 13 | 13,5 | |
| B | 14 | 14,5 | ||
| - Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| Thú y gồm 2 chuyên ngành: | ||||
| - Bác sĩ thú y | A | 14 | 14 | |
| B | 15 | 15 | ||
| - Dược thú y | A | 14 | ||
| B | 15 | |||
| Nông học (cây trồng và giống cây trồng | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| Bảo vệ thực vật | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| Lâm nghiệp gồm 4 chuyên ngành: | ||||
| - Lâm nghiệp | A | 13 | 13,5 | A: 13,5; B: 14,5 |
| B | 14 | 14,5 | ||
| - Nông lâm kết hợp | A | 13 | 13,5 | A: 13,5; B: 14,5 |
| B | 14 | 14,5 | ||
| - Quản lý tài nguyên rừng | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| - Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp | A | 13 | 13,5 | A: 13,5; B: 14,5 |
| B | 14 | 14,5 | ||
| Nuôi trồng thủy sản gồm 3 chuyên ngành: | ||||
| - Nuôi trồng thủy sản | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| - Ngư y (bệnh học thủy sản) | A | 13 | 13,5 | A: 13,5; B: 14,5 |
| B | 14 | 14,5 | ||
| - Kinh tế - quản lý nuôi trồng thủy sản | A | 13 | 13,5 | |
| B | 14 | 14,5 | ||
| Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm gồm 3 chuyên ngành: | ||||
| - Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| - Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm và dinh dưỡng người | A | 13 | ||
| B | 15 | |||
| - Bảo quản chế biến nông sản và vi sinh thực phẩm | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| Công nghệ sinh học | A | 15 | ||
| B | 17 | |||
| Kỹ thuật môi trường | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| Quản lý môi trường gồm 2 chuyên ngành: | ||||
| - Quản lý môi trường | A | 13 | ||
| B | 16 | |||
| - Quản lý môi trường và du lịch sinh thái | A | 13 | ||
| B | 16 | |||
| Chế biến thủy sản | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| Sư phạm kỹ thuật gồm 2 chuyên ngành: | ||||
| - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A | 13 | 13,5 | A: 13,5; B: 14,5 |
| B | 14 | 14,5 | ||
| - Sư phạm kỹ thuật công nông nghiệp | A | 13 | 13,5 | A: 13,5; B: 14,5 |
| B | 14 | 14,5 | ||
| Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên gồm 2 chuyên ngành: | ||||
| - Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| - Thiết kế cảnh quan | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| Kinh tế gồm 2 chuyên ngành: | ||||
| - Kinh tế nông lâm | A | 13 | ||
| D1 | 13 | |||
| - Kinh tế tài nguyên môi trường | A | 13 | ||
| D1 | 13 | |||
| Phát triển nông thôn và khuyến nông | A | 13 | 13,5 | |
| D1 | 13 | 13,5 | ||
| Quản trị gồm 3 chuyên ngành: | ||||
| - Quản trị kinh doanh (tổng hợp) | A | 14 | ||
| D1 | 14 | |||
| - Quản trị kinh doanh thương mại | A | 14 | ||
| D1 | 14 | |||
| - Quản trị tài chính | A | 14 | ||
| D1 | 14 | |||
| Kinh doanh nông nghiệp | A | 13 | 13,5 | |
| D1 | 13 | 13,5 | ||
| Kế toán | A | 14 | ||
| D1 | 14 | |||
| Quản lý đất đai gồm 3 chuyên ngành: | ||||
| - Quản lý đất đai | A | 13 | ||
| D1 | 13 | |||
| - Quản lý thị trường bất động sản | A | 13 | ||
| D1 | 13 | |||
| - Công nghệ địa chính | A | 13 | 14 | |
| D1 | 13 | 14 | ||
| Tiếng Anh (nhân 2 môn ngoại ngữ) | D1 | 19 | ||
| Tiếng Pháp - Anh (nhân 2 môn ngoại ngữ) | D1 | 19 | 19,5 | |
| D3 | 19 | |||
| Bậc CĐ | ||||
| Tin học | A | 10 | ||
| Quản lý đất đai | A, D1 | 12 | ||
| Cơ khí nông lâm | A | 10 | 10 | |
| Kế toán | A, D1 | 12 | ||
| Nuôi trồng thủy sản | A, B | A: 10 B: 11 |
Điểm trúng tuyển NV2 Phân hiệu Đại học Nông lâm TP.HCM tại Ninh Thuận năm 2010:
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 | ||||
| A | B | D1 | A | B | D1 | |||
| Nông học | 218 | 75 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| Lâm nghiệp | 220 | 75 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| Quản lý đất đai | 222 | 75 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Chăn nuôi | 226 | 75 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 Phân hiệu Đại học Nông lâm TP.HCM tại Gia Lai:
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 | ||||
| A | B | D1 | A | B | D1 | |||
| Nông học | 118 | 30 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| Lâm nghiệp | 120 | 30 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| Kế toán | 121 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Quản lý đất đai | 122 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Quản lý môi trường | 123 | 30 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 124 | 30 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| Thú y | 125 | 30 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||