I. Đào tạo tại Hà Nội - Mã trường DLX.
1- Hệ Đại học:
| Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
| Quản trị nhân lực | A | 17.0 |
| C | 21.0 | |
| D1 | 17.0 | |
| Kế toán | A | 18.5 |
| D1 | 18.0 | |
| Bảo hiểm | A | 16.5 |
| C | 20.5 | |
| D1 | 16.5 | |
| Công tác xã hội | C | 18.0 |
| D1 | 15.0 |
2- Hệ Cao đẳng:
| Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | |
| Thi đề Đại học | Thi đề Cao đẳng | ||
| Quản trị nhân lực | A | 12.0 | 15.5 |
| C | 16.5 | 20.0 | |
| D1 | 12.0 | 15.5 | |
| Kế toán | A | 13.5 | 17.5 |
| D1 | 13.5 | 17.5 | |
| Bảo hiểm | A | 12.0 | 16.0 |
| C | 16.0 | 19.5 | |
| D1 | 12.0 | 15.5 | |
| Công tác xã hội | C | 14.5 | 18.0 |
| D1 | 11.0 | 14.0 | |
II. Đào tạo tại Sơn Tây- Mã trường DLT:
Hệ Đại học:
| Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
| Quản trị nhân lực | A | 15.0 |
| C | 18.5 | |
| D1 | 15.0 | |
| Kế toán | A | 15.5 |
| D1 | 15.5 |
III. Đào tạo tại TPHCM - Mã trường DLS:
1- Hệ Đại học:
| Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
| Quản trị nhân lực | A | 14.0 |
| C | 16.5 | |
| D1 | 14.0 | |
| Kế toán | A | 14.0 |
| D1 | 14.0 | |
| Bảo hiểm | A | 13.5 |
| C | 15.0 | |
| D1 | 13.5 | |
| Công tác xã hội | C | 14.0 |
| D1 | 13.0 |
2- Hệ Cao đẳng:
| Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | |
| Thi đề Đại học | Thi đề Cao đẳng | ||
| Quản trị nhân lực | A | 11.5 | 14.0 |
| C | 14.5 | 16.0 | |
| D1 | 11.5 | 14.0 | |
| Kế toán | A | 11.5 | 16.0 |
| D1 | 11.5 | 16.0 | |
| Bảo hiểm | A | 10.5 | 11.0 |
| C | 11.5 | 12.0 | |
| D1 | 10.5 | 11.0 | |
| Công tác xã hội | C | 11.0 | 11.5 |
| D1 | 10.0 | 11.0 | |