Điểm chuẩn vào các ngành chi tiết như sau:
| Ngành đào tạo | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| D720101 | Bác sĩĐa Khoa | 26,5 |
| D720601 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 25,0 |
| D720201 | Bác sĩ Y học Cổ truyền | 23,0 |
| D720302 | Bác sĩ Y học Dự phòng | 22,0 |
| D720301 | Cử nhân Y tế Công cộng | 20,0 |
| D720330 | Cử nhân Kỹ thuật Y học | 22,5 |
| D720303 | Cử nhân Dinh dưỡng | 22,5 |
| D720501 | Cử nhân Điều dưỡng | 22,0 |
Điểm chuẩn được ghi trong bảng là điểm chuẩn cho đối tượng không được ưu tiên.