![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gợi ý giải đề thi môn Vật lí: Nguồn: Trung tâm Giáo dục Học mãi
| Mã đề | 213 | |||||||||
| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | |||
| 1 | C | 11 | D | 21 | A | 31 | B | |||
| 2 | A | 12 | D | 22 | B | 32 | A | |||
| 3 | C | 13 | A | 23 | D | 33 | D | |||
| 4 | B | 14 | A | 24 | A | 34 | C | |||
| 5 | A | 15 | D | 25 | B | 35 | B | |||
| 6 | D | 16 | A | 26 | D | 36 | A | |||
| 7 | B | 17 | D | 27 | D | 37 | D | |||
| 8 | A | 18 | D | 28 | D | 38 | B | |||
| 9 | B | 19 | B | 29 | B | 39 | B | |||
| 10 | C | 20 | A | 30 | A | 40 | B | |||
| Mã đề | 205 | |||||||||
| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | |||
| 1 | D | 11 | B | 21 | D | 31 | C | |||
| 2 | A | 12 | A | 22 | D | 32 | A | |||
| 3 | A | 13 | C | 23 | D | 33 | D | |||
| 4 | B | 14 | A | 24 | A | 34 | C | |||
| 5 | D | 15 | C | 25 | B | 35 | B | |||
| 6 | C | 16 | A | 26 | A | 36 | B | |||
| 7 | D | 17 | B | 27 | B | 37 | D | |||
| 8 | D | 18 | C | 28 | A | 38 | B | |||
| 9 | B | 19 | A | 29 | C | 39 | D | |||
| 10 | D | 20 | C | 30 | C | 40 | D | |||
| Mã đề | 219 | |||||||||
| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | |||
| 1 | A | 11 | D | 21 | C | 31 | D | |||
| 2 | C | 12 | C | 22 | D | 32 | C | |||
| 3 | B | 13 | D | 23 | C | 33 | A | |||
| 4 | B | 14 | B | 24 | A | 34 | C | |||
| 5 | C | 15 | C | 25 | D | 35 | B | |||
| 6 | D | 16 | B | 26 | C | 36 | C | |||
| 7 | B | 17 | D | 27 | D | 37 | D | |||
| 8 | D | 18 | A | 28 | B | 38 | B | |||
| 9 | C | 19 | B | 29 | A | 39 | A | |||
| 10 | D | 20 | A | 30 | A | 40 | B | |||
Tiếp tục cập nhật...



