Trường ĐH Thủy lợi đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển vào các ngành trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 vào trường Đại học Thủy lợi cơ sở 1 (TLA) như sau:
| STT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| (HSPT,KV3) | ||||
| 1 | Cấp thoát nước | A00,A01 | D110104 | 18.25 |
| 2 | Kinh tế | A00,A01 | D310101 | 20.25 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | A00,A01 | D340101 | 20.00 |
| 4 | Kế toán | A00,A01 | D340301 | 20.50 |
| 5 | Thuỷ văn | A00,A01 | D440224 | 17.50 |
| 6 | Công nghệ thông tin | A00,A01 | D480201 | 20.00 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00,A01 | D510103 | 18.75 |
| 8 | Kỹ thuật cơ khí | A00,A01 | D520103 | 19.25 |
| 9 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01 | D520201 | 20.00 |
| 10 | Kỹ thuật môi trường | A00,A01 | D520320 | 19.00 |
| 11 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00,A01 | D520503 | 17.50 |
| 12 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00,A01 | D580201 | 20.50 |
| 13 | Kỹ thuật công trình thủy | A00,A01 | D580202 | 19.00 |
| 14 | Kỹ thuật công trình biển | A00,A01 | D580203 | 17.75 |
| 15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01 | D580205 | 19.75 |
| 16 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00,A01 | D580211 | 18.25 |
| 17 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00,A01 | D580212 | 18.25 |
| 18 | Quản lý xây dựng | A00,A01 | D580302 | 19.00 |
| 19 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | A00,A01 | D900202 | 17.00 |
| 20 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | A00,A01 | D900212 | 17.00 |
Nay phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển vào các ngành trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 vào Cơ sở 2 - Trường Đại học Thủy lợi (TLS) như sau:
| STT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| (HSPT,KV3) | ||||
| 1 | Cấp thoát nước | A00,A01 | D110104 | 15.00 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00,A01 | D510103 | 15.00 |
| 3 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00,A01 | D580201 | 15.00 |
| 4 | Kỹ thuật công trình thủy | A00,A01 | D580202 | 15.00 |
| 5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01 | D580205 | 15.00 |
| 6 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00,A01 | D580212 | 15.00 |