Điểm trúng tuyển NV1 hệ đại học chính quy (đào tạo tại Hà Nội)
| Ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 |
| Quản trị nhân lực | A | 15,5 |
| A1 | 15 | |
| D1 | 15,5 | |
| Kế toán | A | 15 |
| A1 | 15 | |
| D1 | 15 | |
| Bảo hiểm | A | 15 |
| A1 | 15 | |
| D1 | 15 | |
| Công tác xã hội | C | 15,5 |
| A | 15 | |
| A1 | 15 | |
| D1 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh | A | 15 |
| A1 | 14,5 | |
| D1 | 14,5 | |
| 14,5 |
Điểm trúng tuyển NV1 hệ đại học chính quy (đào tạo tại cơ sở Sơn Tây)
| Ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
| Quản trị nhân lực | A | 14 |
| A1 | 14 | |
| D1 | 14 | |
| Kế toán | A | 14 |
| A1 | 14 | |
| D1 | 14 | |
| Bảo hiểm | A | 14 |
| A1 | 14 | |
| D1 | 14 | |
| Quản trị kinh doanh | A | 14 |
| A1 | 14 | |
| D1 | 14 |
Mức điểm trên dành cho HSPT KV3. Thời gian nhập học: từ ngày 6/9/2014
Chỉ tiêu xét tuyển NV2 hệ đại học chính quy (đào tạo tại Sơn Tây)
| Ngành | Khối thi | Điểm sàn nhận hồ sơ NV2 | Chỉ tiêu |
| Quản trị nhân lực | A | 14 | 98 |
| A1 | 14 | ||
| D1 | 14 | ||
| Kế toán | A | 14 | 93 |
| A1 | 14 | ||
| D1 | 14 | ||
| Bảo hiểm | A | 14 | 98 |
| A1 | 14 | ||
| D1 | 14 | ||
| Quản trị kinh doanh | A | 14 | 99 |
| A1 | 14 | ||
| D1 | 14 |
Trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 20/8 đến 10/9/2014.