Điểm trúng tuyển các ngành chi tiết như sau:
| TT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn trúng tuyển |
| 1 | Khoa học thư viện | D320202 | C | 13,0 |
| D1 | 13,0 | |||
| 2 | Bảo táng học | D320305 | C | 13,0 |
| D1 | 13,0 | |||
| 3 | Việt Nam học | D220113 | C | 16.0 |
| D1 | 15.0 | |||
| 4 | Kinh doanh xuất bản phẩm | D320402 | C | 14.0 |
| D1 | 13.5 | |||
| 5 | Quản lý Văn hóa | D220342 | C | 14.0 |
| R | 15.0 (Điểm năng khiếu >= 6 điểm) | |||
| 6 | Văn hóa các Dân tộc Thiểu số Việt Nam | D220112 | C | 14.0 |
| D1 | 14.0 | |||
| 7 | Văn hóa học | D220340 | C | 14.5 |
| D1 | 14.0 |
Trường cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc Cao đẳng hệ chính quy như sau:
| STT | Tên Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm Trúng tuyển |
| 1 | Khoa học thư viện | C320202 | C | 10.0 điểm |
| D1 | 10.0 điểm | |||
| 2 | Việt Nam học | C220113 | C | 12.5 điểm |
| D1 | 12.0 điểm | |||
| 3 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C320402 | C | 11.0 điểm |
| D1 | 10.5 điểm | |||
| 4 | Quản lý Văn hoá | C220342 | C | 11.0 điểm |
| R | 11.0 điểm (Điểm năng khiếu >=5.0đ) |